Monitoring Karantina


No. No Petikemas Ukuran Status Tipe Status Behandle Nama Kapal Voyage No SP2MP Tgl SP2MP Consignee Print BHD Tgl Relokasi Tgl Mulai Behandle Tgl Selesai Behandle Lama Relokasi Lama Behandle Lokasi
1 ONEU5429653 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011722 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:47:15 03-07-2026 21:31:44 2.44 . R - 8
2 FFAU1411143 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011722 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:47:15 03-07-2026 21:31:21 2.44 . C - 12
3 ONEU0663740 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011720 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:38:55 03-07-2026 21:27:11 2.48 . C - 12
4 ONEU5544235 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011720 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:38:55 03-07-2026 21:28:06 2.49 . C - 12
5 ONEU1905026 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011717 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:44:45 03-07-2026 21:06:19 2.21 . C - 8
6 ONEU5059219 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011716 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:45:55 03-07-2026 21:06:44 2.20 . C - 3
7 ONEU5373934 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011719 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:43:18 03-07-2026 21:29:42 2.46 . C - 6
8 ONEU0449472 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011719 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:43:18 03-07-2026 21:30:09 2.46 . C - 6
9 SEGU6869773 40 FCL HQ On Process MV. CAPE FELTON 001S 2026-T2.0-3100.0-K.3.10-016560 04-JUL-26 DHANAR MAS CONCERN, PT 04-07-2026 12:55:20 . . B2 - 20
10 YMMU6167158 40 FCL HQ On Process MV. CAPE FELTON 001S 2026-T2.0-3100.0-K.3.10-016560 04-JUL-26 DHANAR MAS CONCERN, PT 04-07-2026 12:55:20 . . B2 - 16
11 GCXU5286918 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011723 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:40:34 03-07-2026 21:29:10 2.48 . C - 3
12 TRHU5107074 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011723 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:40:34 03-07-2026 21:29:27 2.48 . R - 5
13 ONEU5615452 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011724 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:39:48 03-07-2026 21:28:22 2.48 . C - 12
14 ONEU0248478 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 374S 011724 03-JUL-26 MARS FOODS INDONESIA, PT 03-07-2026 18:39:48 03-07-2026 21:28:42 2.48 . B3 - 8