Monitoring Karantina


No. No Petikemas Ukuran Status Tipe Status Behandle Nama Kapal Voyage No SP2MP Tgl SP2MP Consignee Print BHD Tgl Relokasi Tgl Mulai Behandle Tgl Selesai Behandle Lama Relokasi Lama Behandle Lokasi
1 EMCU5391923 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020642 16-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 09:50:38 16-10-2026 09:53:02 0.2 . R - 16
2 EMCU5508028 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020642 16-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 09:50:38 16-10-2026 09:53:13 0.2 . R - 5
3 ONEU3357699 20 FCL DRY Ready MV. HIGHWAY 381S 2026-T2.0-3100.0-K.3.10-025266 12-OCT-26 NKG INDONESIA IMPORTS. PT 15-10-2026 19:43:11 15-10-2026 22:08:49 2.25 . C - 3
4 ONEU3400373 20 FCL DRY Ready MV. HIGHWAY 381S 2026-T2.0-3100.0-K.3.10-025266 12-OCT-26 NKG INDONESIA IMPORTS. PT 15-10-2026 19:43:11 15-10-2026 22:09:44 2.26 . C - 3
5 ONEU2789240 20 FCL DRY Ready MV. HIGHWAY 381S 2026-T2.0-3100.0-K.3.10-025266 12-OCT-26 NKG INDONESIA IMPORTS. PT 15-10-2026 19:43:11 15-10-2026 22:10:47 2.27 . C - 3
6 EMCU5411249 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020541 15-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 07:16:41 16-10-2026 07:34:32 0.17 . R - 5
7 EMCU5708448 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020541 15-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 07:16:41 16-10-2026 07:34:18 0.17 . R - 5
8 BSIU8238100 40 FCL HQ Complete MV. EVER ORIGIN 064S 025448 14-OCT-26 PT. HIMALAYA WELLNESS INDONESIA 15-10-2026 15:51:07 15-10-2026 16:29:11 16-10-2026 09:30:00 16-10-2026 09:35:00 0.38 17.5 C - 4
9 EMCU5457888 40 FCL RFR Complete MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020466 14-OCT-26 PT. PACIFIC LACTO JAYA 15-10-2026 16:11:52 15-10-2026 16:18:35 16-10-2026 09:00:00 16-10-2026 09:10:00 0.6 16.51 R - 14
10 TCLU3555567 20 FCL DRY Complete MV. EVER OCEAN 106S 020589 15-OCT-26 ARCHROMA SPECIALTIES INDONESIA,PT 15-10-2026 14:13:58 15-10-2026 14:58:55 16-10-2026 09:00:00 16-10-2026 09:10:00 0.44 18.11 C - 5
11 EMCU5530248 40 FCL RFR On Process MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020665 16-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 11:23:39 . . R - 14
12 EMCU5594448 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020511 15-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 15-10-2026 09:01:25 15-10-2026 09:12:32 0.11 . R - 5
13 EMCU5413920 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 020654 16-OCT-26 SUKANDA DJAYA, PT 16-10-2026 10:55:22 16-10-2026 11:04:43 0.9 . R - 8
14 EMCU5563977 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020550 15-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 07:16:18 16-10-2026 07:35:30 0.19 . R - 14
15 EMCU5639413 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020640 16-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 09:50:07 16-10-2026 09:52:18 0.2 . R - 10
16 EMCU5558380 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020640 16-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 09:50:07 16-10-2026 09:52:30 0.2 . R - 5
17 EMCU5584521 40 FCL RFR On Process MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020662 16-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 11:22:20 . . R - 8
18 OTPU6216066 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020548 15-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 07:16:25 16-10-2026 07:34:00 0.17 . R - 10
19 ONEU2370926 20 FCL DRY Ready MV. HIGHWAY 381S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020513 15-OCT-26 CITRA MANDIRI KENCANA, PT 15-10-2026 13:49:20 15-10-2026 15:09:42 1.20 . C - 5
20 EMCU5560387 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020537 15-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 07:17:12 16-10-2026 07:35:00 0.17 . R - 10
21 EMCU5389119 40 FCL RFR Ready MV. EVER ORIGIN 064S 2026-H2.0-3100.0-K.3.10-020537 15-OCT-26 PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA 16-10-2026 07:17:12 16-10-2026 07:34:46 0.17 . R - 12