Monitoring Behandle


No. No Petikemas Ukuran Status Tipe Status Behandle Nama Kapal Voyage No SPJM Tgl SPJM Consignee Print BHD Tgl Relokasi Tgl Mulai Behandle Tgl Selesai Behandle Lama Relokasi Lama Behandle Lokasi
1 WHSU5388620 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIGIN 044S 769218 09-DEC-25 MATOUGUI TACTICAL INDONESIA,PT 09-12-2025 16:22:35 09-12-2025 19:46:20 3 Jam 23 Menit Jam Menit C - 1
2 TTNU8454395 40 FCL RFR Ready MV. SINAR SIGLI 087S 772333 10-DEC-25 CV. PERMAI LESTARI BUAH 10-12-2025 09:21:12 10-12-2025 09:28:02 0 Jam 6 Menit Jam Menit R - 14
3 YMMU6248692 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIGIN 044S 768389 09-DEC-25 GARUDA ARK ENGINEERING,PT 09-12-2025 16:05:51 09-12-2025 17:34:34 1 Jam 28 Menit Jam Menit C - 3
4 KKFU6757432 40 FCL RFR Ready MV. SINAR SIGLI 087S 772333 10-DEC-25 CV. PERMAI LESTARI BUAH 10-12-2025 09:20:25 10-12-2025 09:27:47 0 Jam 7 Menit Jam Menit R - 12
5 TTNU8487212 40 FCL RFR Ready MV. SINAR SIGLI 087S 772333 10-DEC-25 CV. PERMAI LESTARI BUAH 10-12-2025 09:29:03 10-12-2025 09:30:55 0 Jam 1 Menit Jam Menit R - 14
6 TGCU0225069 40 FCL HQ Ready MV. SINAR SIGLI 087S 773091 10-DEC-25 DNP INDONESIA, PT 10-12-2025 14:22:01 10-12-2025 15:08:37 0 Jam 46 Menit Jam Menit C - 6
7 EGHU9526302 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIGIN 044S 767082 08-DEC-25 SEMESTA MITRA GEMILANG,PT 10-12-2025 12:52:35 10-12-2025 13:12:41 0 Jam 20 Menit Jam Menit C - 1
8 CBHU5979974 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S 770109 09-DEC-25 PT. SULAWESI OPTIMA WIRAKARYA 10-12-2025 14:44:46 10-12-2025 15:31:47 0 Jam 47 Menit Jam Menit C - 3
9 EITU0606706 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S 771506 09-DEC-25 ALTAMA SURYA ANUGERAH,PT 10-12-2025 09:23:48 10-12-2025 10:09:38 0 Jam 45 Menit Jam Menit C - 3
10 ZGXU2118814 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S 770109 09-DEC-25 PT. SULAWESI OPTIMA WIRAKARYA 10-12-2025 14:44:46 10-12-2025 15:11:46 0 Jam 27 Menit Jam Menit C - 5
11 WHSU5884087 40 FCL HQ Complete MV. EVER ORIGIN 044S 768166 09-DEC-25 PT. MUGHNII TEX INDONESIA 09-12-2025 13:32:17 09-12-2025 14:33:10 10-DEC-25 10-DEC-25 1 Jam 0 Menit 27 Jam 26 Menit C - 1
12 MAGU2230814 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S 770109 09-DEC-25 PT. SULAWESI OPTIMA WIRAKARYA 10-12-2025 14:44:46 10-12-2025 15:21:21 0 Jam 36 Menit Jam Menit C - 5
13 SEGU2744844 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S 769123 09-DEC-25 YAYASAN BUDDHA TZU CHI WIYATA INDONESIA,PT 10-12-2025 11:20:03 10-12-2025 13:06:50 1 Jam 46 Menit Jam Menit C - 9
14 TEMU8514300 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIGIN 044S 758952 05-DEC-25 SINAR MAS GRAHA SENTOSA, PT 08-12-2025 21:43:26 08-12-2025 23:17:35 1 Jam 34 Menit Jam Menit R - 3
15 EMCU6255310 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S 773317 10-DEC-25 ENVIRO JAYA MAKMUR,CV 10-12-2025 16:00:20 10-12-2025 17:18:50 1 Jam 18 Menit Jam Menit C - 3
16 YMMU6169130 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIGIN 044S 768338 09-DEC-25 GLOBAL PILAR SAMUDERA,PT 10-12-2025 10:19:54 10-12-2025 11:24:09 1 Jam 4 Menit Jam Menit C - 3
17 YMMU1171561 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S s-2299/kpu.1/kpu.104/2025 09-DEC-25 SMC AUTOMATION INDONESIA, PT 10-12-2025 16:21:25 10-12-2025 17:19:18 0 Jam 57 Menit Jam Menit C - 1
18 EGHU3592689 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIGIN 044S 774628 10-DEC-25 PT. ENERGI NUSANTARA UNGGUL 10-12-2025 17:22:38 10-12-2025 17:57:32 0 Jam 34 Menit Jam Menit C - 3
19 WHSU2896865 20 FCL DRY Ready MV. EVER OASIS 074S 756528 04-DEC-25 PT. HANUGRA ENGINEERING INDONESIA 10-12-2025 11:18:28 10-12-2025 11:48:17 0 Jam 29 Menit Jam Menit C - 1