Monitoring Behandle


No. No Petikemas Ukuran Status Tipe Status Behandle Nama Kapal Voyage No SPJM Tgl SPJM Consignee Print BHD HICO Tgl Relokasi Tgl Mulai Behandle Tgl Selesai Behandle Lama Relokasi Lama Behandle Lokasi
1 GAOU6246142 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIENT 109S 320364 21-MAY-26 METSON,CV 21-05-2026 14:29:31 Yes 21-05-2026 15:06:05 0 Jam 36 Menit Jam Menit C - 8
2 EMCU8519350 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIENT 109S 317054 20-MAY-26 PT. HEXA SAKTI INDONESIA 21-05-2026 16:12:20 Yes 21-05-2026 17:59:11 1 Jam 46 Menit Jam Menit C - 6
3 EGSU3262401 20 FCL DRY Ready MV. EVER BLINK 082A 318504 20-MAY-26 VIVA TEHNIK MANDIRI. PT 21-05-2026 20:13:36 - 22-05-2026 09:19:46 13 Jam 6 Menit Jam Menit C - 3
4 ECMU2730140 20 FCL DRY Ready MV. EVER BLINK 082A 317262 20-MAY-26 SAMUDRA PERKASA MOTOKARZ,PT 20-05-2026 15:08:08 Yes 20-05-2026 15:47:11 0 Jam 39 Menit Jam Menit C - 5
5 EITU3102381 20 FCL DRY Ready MV. EVER BLINK 082A 311746 19-MAY-26 CELLO SUKSES BERDAYA. PT 19-05-2026 20:04:46 Yes 19-05-2026 21:21:59 1 Jam 17 Menit Jam Menit C - 5
6 TGBU6137357 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIENT 109S 313893 19-MAY-26 CV. KURNIA EXPRESS JAYA 21-05-2026 15:54:27 Yes 21-05-2026 22:04:43 6 Jam 10 Menit Jam Menit C - 8
7 TLLU3213428 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 313268 19-MAY-26 PROSPEK MANUNGGAL ABADI. PT 21-05-2026 14:12:48 Yes 21-05-2026 15:07:05 0 Jam 54 Menit Jam Menit C - 5
8 CSNU2214892 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 313267 19-MAY-26 PROSPEK MANUNGGAL ABADI. PT 21-05-2026 14:13:59 Yes 21-05-2026 15:07:26 0 Jam 53 Menit Jam Menit C - 5
9 EGSU2749859 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 311073 19-MAY-26 NAWASENA SHANKARA JAYA,CV 21-05-2026 23:15:32 - 22-05-2026 09:20:09 10 Jam 4 Menit Jam Menit C - 3
10 EGSU2747239 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 311556 19-MAY-26 NAWASENA SHANKARA JAYA,CV 21-05-2026 23:15:01 - 22-05-2026 09:19:59 10 Jam 4 Menit Jam Menit C - 3
11 EMCU0081885 40 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 311497 19-MAY-26 SENANG MANDALA INTERNATIONAL,PT 21-05-2026 13:39:19 Yes 21-05-2026 14:52:13 1 Jam 12 Menit Jam Menit C - 8
12 TLLU4035059 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIENT 109S 312679 19-MAY-26 BINTANG BAHARI BERSATU 21-05-2026 09:40:58 Yes 21-05-2026 09:49:27 0 Jam 8 Menit Jam Menit C - 1
13 EMCU8054612 45 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 312302 19-MAY-26 PT. KILAU INTI SEJAHTERA 19-05-2026 21:21:13 Yes 20-05-2026 01:18:57 3 Jam 57 Menit Jam Menit C - 3
14 EGSU8017480 45 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 312539 19-MAY-26 PT. KILAU INTI SEJAHTERA 19-05-2026 21:21:28 Yes 20-05-2026 01:19:15 3 Jam 57 Menit Jam Menit C - 3
15 SEKU4343784 40 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A MAPI-PUR-OL-2605-142 19-MAY-26 MITSUBA AUTOMOTIVE PARTS INDONESIA, PT 19-05-2026 13:46:25 Yes 19-05-2026 15:08:49 1 Jam 22 Menit Jam Menit C - 16
16 EITU1804115 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIENT 109S 311964 19-MAY-26 PT. HONOR DECORATION INTERNATIONAL 21-05-2026 13:05:55 Yes 21-05-2026 14:19:35 1 Jam 13 Menit Jam Menit C - 8
17 EGSU2746952 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 312049 19-MAY-26 NAWASENA SHANKARA JAYA,CV 21-05-2026 23:15:52 - 22-05-2026 09:20:17 10 Jam 4 Menit Jam Menit C - 3
18 EGHU3505874 20 FCL DRY Ready MV. EVER BLINK 082A 315650 19-MAY-26 VIVA TEHNIK MANDIRI. PT 20-05-2026 13:11:28 Yes 20-05-2026 14:54:01 1 Jam 42 Menit Jam Menit C - 1
19 SEGU1925175 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 314973 19-MAY-26 PT. INDO PRATAMA MANDIRI 21-05-2026 13:01:38 Yes 21-05-2026 14:20:57 1 Jam 19 Menit Jam Menit C - 8
20 GAOU6393837 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIENT 109S 307615 18-MAY-26 PILAR ARTHA NIAGA,PT 21-05-2026 10:49:27 Yes 21-05-2026 11:40:22 0 Jam 50 Menit Jam Menit R - 8
21 TXGU5662625 40 FCL HQ Ready MV. EVER ORIENT 109S 307275 18-MAY-26 TRI JAYA AKSESORIS GARMEN. PT 21-05-2026 17:35:26 Yes 21-05-2026 21:03:06 3 Jam 27 Menit Jam Menit C - 6
22 TXGU5761084 40 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 306696 18-MAY-26 CV. WIJAYA ABADI PERSADA 19-05-2026 14:38:31 Yes 19-05-2026 15:44:40 1 Jam 6 Menit Jam Menit C - 14
23 EMCU6407840 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 309622 18-MAY-26 FAMILY JUANG BERSAMA. CV 21-05-2026 06:27:22 Yes 21-05-2026 06:28:39 0 Jam 1 Menit Jam Menit R - 17
24 EMCU8564935 40 FCL HQ Ready MV. EVER CHASTE 090S 305902 18-MAY-26 DISTRIBUSI MEBEL NUSANTARA,PT 19-05-2026 14:38:17 Yes 19-05-2026 15:43:54 1 Jam 5 Menit Jam Menit C - 14
25 UETU2300781 20 FCL DRY Ready MV. EVER ORIENT 109S 310159 18-MAY-26 PT. INDO PRATAMA MANDIRI 21-05-2026 13:02:14 Yes 21-05-2026 14:21:17 1 Jam 19 Menit Jam Menit C - 8
26 TRHU1381493 20 FCL DRY Ready MV. EVER BLINK 082A 305306 18-MAY-26 TRUSCO NAKAYAMA INDONESIA,PT 20-05-2026 14:27:20 Yes 20-05-2026 15:34:00 1 Jam 6 Menit Jam Menit C - 9
27 EGSU1850129 40 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 304832 16-MAY-26 CV. WAHYUSINDO TRANSMODA 20-05-2026 13:00:32 Yes 20-05-2026 14:59:29 1 Jam 58 Menit Jam Menit C - 3
28 EITU9787420 40 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 299312 13-MAY-26 PT. ANEKA AGUNG PRATAMA 19-05-2026 15:52:51 Yes 19-05-2026 20:24:10 4 Jam 31 Menit Jam Menit C - 14
29 EITU9789336 40 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 301052 13-MAY-26 PT. MITO TRADING INDONESIA 21-05-2026 13:07:44 Yes 21-05-2026 14:19:51 1 Jam 12 Menit Jam Menit C - 8
30 EGSU6315491 40 FCL HQ Ready MV. EVER BLINK 082A 301051 13-MAY-26 PT. MITO TRADING INDONESIA 21-05-2026 13:06:56 Yes 21-05-2026 14:51:54 1 Jam 44 Menit Jam Menit C - 8
31 ONEU0759903 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 371S 1058/mk/KPU.107/2025 18-SEP-25 SANKEI GOHSYU INDUSTRIES, PT 20-05-2026 11:25:19 - 20-05-2026 12:14:22 0 Jam 49 Menit Jam Menit B3 - 5
32 ONEU0067443 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 371S 1058/mk/KPU.107/2025 18-SEP-25 SANKEI GOHSYU INDUSTRIES, PT 20-05-2026 11:25:19 - 20-05-2026 12:28:45 1 Jam 3 Menit Jam Menit B3 - 10