Monitoring Behandle


No. No Petikemas Ukuran Status Tipe Status Behandle Nama Kapal Voyage No SPJM Tgl SPJM Consignee Print BHD Tgl Relokasi Tgl Mulai Behandle Tgl Selesai Behandle Lama Relokasi Lama Behandle Lokasi
1 ONEU2069281 20 FCL DRY Ready MV. SINAR SIGLI 085S 700427 12-NOV-25 LENTERA MUTIARA SEJATI, PT 13-11-2025 07:39:44 13-11-2025 09:12:34 1 Jam 32 Menit Jam Menit C - 1
2 EGSU5104766 40 FCL RFR Ready MV. EVER CANDID 077S 702080 12-NOV-25 PT. BERKAH TUNA SAMUDERA 13-11-2025 10:51:07 13-11-2025 11:33:39 0 Jam 42 Menit Jam Menit R - 10
3 EITU0239750 20 FCL DRY Complete MV. EVER BIRTH 100S 696545 11-NOV-25 PT. ANUGERAH PRESISI INDONESIA 12-11-2025 09:43:26 12-11-2025 12:58:32 13-NOV-25 13-NOV-25 3 Jam 15 Menit 22 Jam 21 Menit C - 3
4 EMCU5578771 40 FCL RFR Ready MV. EVER CANDID 077S 698944 11-NOV-25 PT. SUMBER GIZI INTERNASIONAL 13-11-2025 08:36:17 13-11-2025 08:41:10 0 Jam 4 Menit Jam Menit R - 10
5 ONEU2372805 20 FCL DRY Ready MV. SINAR SIGLI 085S 700461 12-NOV-25 INABATA INDONESIA, PT. 13-11-2025 08:05:26 13-11-2025 09:35:01 1 Jam 29 Menit Jam Menit C - 1
6 BSIU3076286 20 FCL DRY Ready MV. SINAR SIGLI 085S 703656 13-NOV-25 PT. GCM MARKETING SOLUTIONS INDONESIA 13-11-2025 13:28:23 13-11-2025 13:47:25 0 Jam 19 Menit Jam Menit C - 3
7 FFAU6756744 40 FCL HQ Ready MV. HIGHWAY 357S S-2056/KPU.1/KPU.104/2025 12-NOV-25 PT. LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA 13-11-2025 10:48:12 13-11-2025 13:04:27 2 Jam 16 Menit Jam Menit C - 1
8 DRYU2763107 20 FCL DRY Complete MV. EVER BIRTH 100S 693092 10-NOV-25 SURYA PERTIWI TBK, PT 12-11-2025 10:09:02 12-11-2025 11:56:08 13-NOV-25 13-NOV-25 1 Jam 47 Menit 23 Jam 23 Menit C - 1